ГРАФІК правядзення маніторынгу суб'ектаў ГАСПАДАРАННЯ НА папераджальных АСНОВЕ ГРОДЗЕНСКАЙ АБЛАСНОЙ інспекцыі Дзяржстандартам
НА ВЕРАСЕНЬ 2019 ГОДА
| Нумар па парадку | суб'ект гаспадарання | Перыяд правядзення маніторынгу |
| 1 | Мини-рынок по улице Антонова ЗАО «ГродноТоргСервис» | 02 – 30.09.2019 |
| 2 | Мини-рынок по улице Полиграфистов ЗАО «ГродноТоргСервис» | 02 – 30.09.2019 |
| 3 | Торговый центр по улице Полиграфистов ЗАО «ГродноТоргСервис» | 02 – 30.09.2019 |
| 4 | Рынак Іўеўскага філіяла гродзенскага облпотребобществ | 02 – 30.09.2019 |
| 5 | дзяржаўнае прадпрыемства "Конус" РУП «НПЦ НАН Беларусі па механізацыі сельскай гаспадаркі " | 02 – 30.09.2019 |
| 6 | Крама «Святлафор» ТАА «ЛенПродуктСервис» Лідскі раён, Дубровенскі с / с, д.Огородники, ул.Луговая, 2А, | 02 – 30.09.2019 |
