ГРАФІК правядзення маніторынгу суб'ектаў ГАСПАДАРАННЯ НА папераджальных АСНОВЕ ГРОДЗЕНСКАЙ АБЛАСНОЙ інспекцыі Дзяржстандартам
НА СНЕЖАНЬ 2023 ГОДА
Нумар па парадку | суб'ект гаспадарання | Перыяд правядзення маніторынгу |
1 | ООО «ТЕРРАЗИТ ПЛЮС»,г. Гродна, вул. Горкага, д.91, 1 | 01- 29.12.2023 |
2 | ООО «ВИОЛЬГА»,г. Гродна, вул. Санаторная, d.5 | 01- 29.12.2023 |
3 | ЧУП «Флоарт», Гродненский район,с/с Гожский, д. [object Window] | 01- 29.12.2023 |
4 | ТАА «Карункі»,г. Смаргонь, пр-т Индустриальный, д. 38 | 01- 29.12.2023 |
5 | ООО «Базиллион Групп», г. Мінск,вул. Денисовская, д. 8, пам. 2 (ком. 118) | 01- 29.12.2023 |
6 | ООО «ПромаксБел», Барановичский район,с/с Столовичский, п. Октябрьский,
вул. Столовичская, д. 3А корпус 7 |
01- 29.12.2023 |
7 | ОАО «Лидский литейно-механический завод»,г. Ліда, вул. Качана, д. 4 | 01- 29.12.2023 |