ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ  СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОССТАНДАРТА  
НА СЕНТЯБРЬ  2019 ГОДА  
| Номер по порядку | Субъект хозяйствования | Период проведения мониторинга | 
| 1 | Мини-рынок по улице Антонова ЗАО «ГродноТоргСервис» | 02 — 30.09.2019 | 
| 2 | Мини-рынок по улице Полиграфистов ЗАО «ГродноТоргСервис» | 02 — 30.09.2019 | 
| 3 | Торговый центр по улице Полиграфистов ЗАО «ГродноТоргСервис» | 02 — 30.09.2019 | 
| 4 | Рынок Ивьевского филиала Гродненского облпотребобществ | 02 — 30.09.2019 | 
| 5 | Государственное предприятие «Конус» РУП «НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» | 02 — 30.09.2019 | 
| 6 | Магазин «Светофор» ООО «ЛенПродуктСервис» Лидский район, Дубровенский с/с, д.Огородники, ул.Луговая, 2А, | 02 — 30.09.2019 | 
