ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОССТАНДАРТА
НА НОЯБРЬ 2021 ГОДА
| Номер по порядку |
Субъект хозяйствования |
Период проведения мониторинга |
| 1. | ООО «ШАРЛЕ», г. Гродно, ул. Славинского, д. 4/51 | 01 — 30.11.2021 |
| 2. | УЧПП Бычковской А.Г. «СБ», Гродненская обл., Гродненский р-н, д. Поречье, ул. Озерская, 6, кв.1 | 01 — 30.11.2021 |
| 3. | СООО «БТКВосток», Гродненская обл., г. Мосты, ул. Железнодорожников, д.35 | 01 — 30.11.2021 |
| 4. | ИП Талюк М.В., г. Гродно, ул. Белые росы, д. 43, кв. 20. | 01 — 30.11.2021 |
| 5. | Гродненский лесхоз, г. Гродно, ул. Фестивальная, д. 16а | 01 — 30.11.2021 |
| 6. | Ивьевский районный ЦГЭ, Гродненская обл., г. Ивье, ул. Маркса Карла, д.32 | 01 — 30.11.2021 |
| 7. | Ивьевский лесхоз, Гродненская обл., г. Ивье, ул. Пионерская, д.3 | 01 — 30.11.2021 |
