ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОССТАНДАРТА
НА АПРЕЛЬ 2023 ГОДА
| Номер по порядку | Субъект хозяйствования | Период проведения мониторинга 
 | 
| 1 | ООО «Едвик» г. Щучин, ул. Авиаторов, д.10 | 03-28.04.2023 | 
| 2 | ОАО «Белкард», г.Гродно г. Гродно, ул. Счастного, д.38 | 03-28.04.2023 | 
| 3 | ГУ «Слонимская райветстанция» г. Слоним, ул. Шоссейная, д.39 | 03-28.04.2023 | 
| 4 | Отдел технической диагностики Гродненского областного управления Департамента по надзору за безопасным ведением работ в промышленности МЧС Республики Беларусь г. Гродно, ул. Горького, 49 | 03-28.04.2023 | 
| 5 | Государственное предприятие «Островецкая сельхозтехника» г. Островец, ул. Ленинская, д.72 | 03-28.04.2023 | 
| 6 | ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры» г. Новогрудок, ул. Мицкевича, д.109, пом. 1 | 03-28.04.2023 | 
| 7 | Унитарное предприятие «Нива-ЗОС» г. Сморгонь, ул. Я. Коласа, д.80Б/1, ком. 12 | 03-28.04.2023 | 
| 8 | ООО «ПровитБел» г. Новогрудок, ул. Мицкевича, д.57А | 03-28.04.2023 | 
| 9 | ООО «Производственная компания Новполипласт» г. Новогрудок, ул. Советская, д.67а, пом. 1 | 03-28.04.2023 | 
