ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГОВ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ ОСНОВЕ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСПЕКЦИИ ГОССТАНДАРТА
НА АВГУСТ 2021 ГОДА
| Номер по порядку | Субъект хозяйствования | Период проведения мониторинга 
 | 
| 1 | ООО «БестерХоф» Гродненская обл., Гродненский р-н, Коптевский с/с, 9/7, водозабор Погораны | 02 — 31.08.2021 | 
| 2 | ОАО «БелТАПАЗ» г. Гродно, ул. Гаспадарчая, д.29 | 02 — 31.08.2021 | 
| 3 | Частное предприятие «СмартГео» г. Гродно, ул. М.Горького, д.91б, каб. 47 | 02 — 31.08.2021 | 
| 4 | Унитарное предприятие «Нива-ЗОС» Гродненская обл., г. Сморгонь, ул. Я.Коласа, 80Б/1, комната 12 | 02 — 31.08.2021 | 
| 5 | Филиал «Сморгонский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» Гродненская обл., г. Сморгонь, пр. Индустриальный, 7 | 02 — 31.08.2021 | 
